> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.uselim.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 日本の会計用語集

> 日本の会計で使用される専門用語の日英対訳と解説。

# 日本の会計用語集

limで使用される日本の会計用語とその英語対訳です。AI Agentとの連携時にも参考になります。

## 財務諸表

| 日本語                  | English                        | 説明                |
| -------------------- | ------------------------------ | ----------------- |
| 貸借対照表（たいしゃくたいしょうひょう） | Balance Sheet (BS)             | 一定時点の資産・負債・純資産の状況 |
| 損益計算書（そんえきけいさんしょ）    | Profit & Loss (P\&L)           | 一定期間の収益と費用        |
| キャッシュフロー計算書          | Cash Flow Statement (CF)       | 一定期間の資金の流れ        |
| 株主資本等変動計算書           | Statement of Changes in Equity | 純資産の変動内訳          |
| 試算表（しさんひょう）          | Trial Balance (TB)             | 全勘定科目の残高一覧        |

## 勘定科目（かんじょうかもく）— Accounts

### 資産（しさん）— Assets

| 日本語                | English             | コード  |
| ------------------ | ------------------- | ---- |
| 現金（げんきん）           | Cash                | 1100 |
| 普通預金（ふつうよきん）       | Checking Account    | 1200 |
| 売掛金（うりかけきん）        | Accounts Receivable | 1300 |
| 前払費用（まえばらいひよう）     | Prepaid Expenses    | 1500 |
| 仮払消費税（かりばらいしょうひぜい） | Input VAT           | 1540 |
| 建物（たてもの）           | Buildings           | 1800 |
| 備品（びひん）            | Equipment           | 1900 |

### 負債（ふさい）— Liabilities

| 日本語               | English                 | コード  |
| ----------------- | ----------------------- | ---- |
| 買掛金（かいかけきん）       | Accounts Payable        | 2100 |
| 未払金（みばらいきん）       | Accrued Payables        | 2200 |
| 未払費用（みばらいひよう）     | Accrued Expenses        | 2300 |
| 預り金（あずかりきん）       | Withholding Tax Payable | 2500 |
| 仮受消費税（かりうけしょうひぜい） | Output VAT              | 2540 |

### 純資産（じゅんしさん）— Equity

| 日本語                    | English           | コード  |
| ---------------------- | ----------------- | ---- |
| 資本金（しほんきん）             | Capital Stock     | 3100 |
| 繰越利益剰余金（くりこしりえきじょうよきん） | Retained Earnings | 3500 |

### 収益（しゅうえき）— Revenue

| 日本語           | English         | コード  |
| ------------- | --------------- | ---- |
| 売上高（うりあげだか）   | Sales Revenue   | 4100 |
| 受取利息（うけとりりそく） | Interest Income | 4200 |

### 費用（ひよう）— Expenses

| 日本語               | English                 | コード  |
| ----------------- | ----------------------- | ---- |
| 売上原価（うりあげげんか）     | Cost of Goods Sold      | 5100 |
| 給料手当（きゅうりょうてあて）   | Salaries                | 6100 |
| 通信費（つうしんひ）        | Communication           | 7100 |
| 地代家賃（ちだいやちん）      | Rent                    | 7200 |
| 旅費交通費（りょひこうつうひ）   | Travel & Transportation | 7300 |
| 支払手数料（しはらいてすうりょう） | Fees & Commissions      | 7400 |
| 減価償却費（げんかしょうきゃくひ） | Depreciation            | 7800 |

## 税務用語

| 日本語                   | English                    | 説明             |
| --------------------- | -------------------------- | -------------- |
| 消費税（しょうひぜい）           | Consumption Tax / VAT      | 標準税率10%、軽減税率8% |
| 源泉徴収（げんせんちょうしゅう）      | Withholding Tax            | 給与・報酬からの天引き    |
| 確定申告（かくていしんこく）        | Tax Return Filing          | 年度末の税務申告       |
| インボイス制度               | Qualified Invoice System   | 適格請求書等保存方式     |
| 電子帳簿保存法（でんしちょうぼほぞんほう） | Electronic Bookkeeping Act | 電子データの保存要件     |
| 事業年度（じぎょうねんど）         | Fiscal Year                | 会計期間（通常12ヶ月）   |

## 仕訳の基本用語

| 日本語       | English            | 説明          |
| --------- | ------------------ | ----------- |
| 仕訳（しわけ）   | Journal Entry      | 取引の記録単位     |
| 借方（かりかた）  | Debit (Dr.)        | 資産の増加、費用の発生 |
| 貸方（かしかた）  | Credit (Cr.)       | 負債の増加、収益の発生 |
| 摘要（てきよう）  | Memo / Description | 仕訳の説明文      |
| 元帳（もとちょう） | Ledger             | 勘定科目別の取引記録  |
| 決算（けっさん）  | Closing            | 期末の帳簿締め処理   |

## 次のステップ

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="勘定科目管理" icon="list-tree" href="/ja/guides/chart-of-accounts">
    勘定科目の設定と管理。
  </Card>

  <Card title="コンプライアンス" icon="scale-balanced" href="/ja/concepts/compliance">
    日本の会計・税務法令への対応。
  </Card>
</CardGroup>
